
SMB Wiring Matrix
When a slidewire transmitter/potentiometer is required a potentiometer drawing (listed below) is assigned with the above diagram | |
---|---|
15-491-0007-1 | 50 ohm potentiometer (receiver supplied by others) |
15-491-0052-1 | 1000 ohm potentiometer |
15-477-0183-1 | 50 ohm potentiometer with receiver |
02-490-0039-2 | Triplett receiver (EG2-450GL-0039) |
02-494-0003-1 | Calibrating resister (used with 50 ohm potentiometer) |
Drawing Number | Motor Phases/Voltage | Position/Torque | 2/4 Train limit switch | Compartment Heater | Motor Heater |
---|---|---|---|---|---|
15-476-1532-3 | 3ph | Position Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | |
15-476-0916-3 | 3ph | Position Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | |
15-476-1428-3 | 3ph | Position Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
15-476-0900-3 | 3ph | Position Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
15-476-1001-3 | 3ph | Position Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Line Voltage Limit Switch Heater | |
15-476-1000-3 | 3ph | Position Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Line Voltage Limit Switch Heater | |
15-476-0947-3 | 3ph | Torque Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | |
15-476-1042-3 | 3ph | Torque Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | |
15-476-1041-3 | 3ph | Torque Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
15-476-1525-3 | 3ph | Torque Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
15-476-1005-3 | 3ph | Torque Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Line Voltage Limit Switch Heater | |
15-476-1004-3 | 3ph | Torque Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Line Voltage Limit Switch Heater | |
15-476-2932-3 | DC | Position Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | |
15-476-5173-3 | DC | Position Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | |
15-476-1581-3 | DC | Position Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
15-476-5174-3 | DC | Position Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
15-476-2715-3 | DC | Torque Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | |
15-476-1343-3 | DC | Torque Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | |
15-476-1477-3 | DC | Torque Seat | 2 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
15-476-1851-3 | DC | Torque Seat | 4 Train Geared Limit Switch | Limit Switch Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
Drawing Number | 15-476-1532-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater |
Drawing Number | 15-476-0916-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater |
Drawing Number | 15-476-1428-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
Drawing Number | 15-476-0900-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
Drawing Number | 15-476-1001-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | |
Motor Heater | Line Voltage Limit Switch Heater |
Drawing Number | 15-476-1000-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | |
Motor Heater | Line Voltage Limit Switch Heater |
Drawing Number | 15-476-0947-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater |
Drawing Number | 15-476-1042-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater |
Drawing Number | 15-476-1041-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
Drawing Number | 15-476-1525-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
Drawing Number | 15-476-1005-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | |
Motor Heater | Line Voltage Limit Switch Heater |
Drawing Number | 15-476-1004-3 |
Motor Phases/Voltage | 3ph |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | |
Motor Heater | Line Voltage Limit Switch Heater |
Drawing Number | 15-476-2932-3 |
Motor Phases/Voltage | DC |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater |
Drawing Number | 15-476-5173-3 |
Motor Phases/Voltage | DC |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater |
Drawing Number | 15-476-1581-3 |
Motor Phases/Voltage | DC |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
Drawing Number | 15-476-5174-3 |
Motor Phases/Voltage | DC |
Position/Torque | Position Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
Drawing Number | 15-476-2715-3 |
Motor Phases/Voltage | DC |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater |
Drawing Number | 15-476-1343-3 |
Motor Phases/Voltage | DC |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater |
Drawing Number | 15-476-1477-3 |
Motor Phases/Voltage | DC |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 2 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |
Drawing Number | 15-476-1851-3 |
Motor Phases/Voltage | DC |
Position/Torque | Torque Seat |
2/4 Train limit switch | 4 Train Geared Limit Switch |
Compartment Heater | Limit Switch Heater |
Motor Heater | Motor Heater (Voltage same as Limit Switch) |