
SMB CS 矩阵接线图
图纸编号 | 电机相位 | 控制类型 | 选配电路板 | 电位计 | R/I设备类型 |
---|---|---|---|---|---|
15-476-5501-3-a | 3ph | ||||
15-480-2000-3 | 3ph | MOD-20 | POT | ||
15-476-5502-3 | 3ph | 3继电器线路板 | POT | ||
15-480-2001-3 | 3ph | MOD-20 | POT | R/I | |
15-480-2002-3 | 3ph | MOD-20 | POT | 环路R/I | |
15-476-5503-3 | 3ph | 3继电器线路板 | POT | R/I | |
15-476-5504-3 | 3ph | 3继电器线路板 | POT | 环路R/I | |
图纸编号 | 15-476-5501-3-a |
电机相位 | 3ph |
控制类型 | |
选配电路板 | |
电位计 | |
R/I设备类型 |
图纸编号 | 15-480-2000-3 |
电机相位 | 3ph |
控制类型 | MOD-20 |
选配电路板 | |
电位计 | |
R/I设备类型 | POT |
图纸编号 | 15-476-5502-3 |
电机相位 | 3ph |
控制类型 | |
选配电路板 | 3继电器线路板 |
电位计 | POT |
R/I设备类型 |
图纸编号 | 15-480-2001-3 |
电机相位 | 3ph |
控制类型 | MOD-20 |
选配电路板 | |
电位计 | POT |
R/I设备类型 | R/I |
图纸编号 | 15-480-2002-3 |
电机相位 | 3ph |
控制类型 | MOD-20 |
选配电路板 | |
电位计 | POT |
R/I设备类型 | 环路R/I |
图纸编号 | 15-476-5503-3 |
电机相位 | 3ph |
控制类型 | |
选配电路板 | 3继电器线路板 |
电位计 | POT |
R/I设备类型 | R/I |
图纸编号 | 15-476-5504-3 |
电机相位 | 3ph |
控制类型 | |
选配电路板 | 3继电器线路板 |
电位计 | POT |
R/I设备类型 | 环路R/I |
图纸编号 | |
电机相位 | |
控制类型 | |
选配电路板 | |
电位计 | |
R/I设备类型 |