
PT 尺寸
图纸编号 | 描述 | 单元尺寸 |
---|---|---|
04-572-0001-1 | PTA/C 10/18/32/65/120/150 带ISO/MSS底座 | |
04-572-0002-1 | PTC32 带3.5 SGA | |
04-572-0003-1 | PTA/C 32/65/120/150 带3.4/6.3/10.8 SGA | |
04-572-0004-1 | PTA-250/500/1000 带SGA & PTC-250/500/100 带SGA | |
04-572-0005-1 | PTC-18/32 带ISO/MSS |
图纸编号 | 04-572-0001-1 |
描述 | PTA/C 10/18/32/65/120/150 带ISO/MSS底座 |
单元尺寸 |
图纸编号 | 04-572-0002-1 |
描述 | PTC32 带3.5 SGA |
单元尺寸 |
图纸编号 | 04-572-0003-1 |
描述 | PTA/C 32/65/120/150 带3.4/6.3/10.8 SGA |
单元尺寸 |
图纸编号 | 04-572-0004-1 |
描述 | PTA-250/500/1000 带SGA & PTC-250/500/100 带SGA |
单元尺寸 |
图纸编号 | 04-572-0005-1 |
描述 | PTC-18/32 带ISO/MSS |
单元尺寸 |