
أبعاد PT
رقم الرسمة | الوصف | حجم الوحدة |
---|---|---|
04-572-0001-1 | القواعد PTA/C 10/18/32/65/120/150 w/ ISO/MSS | |
04-572-0002-1 | PTC32 w/ 3.5 SGA | |
04-572-0003-1 | PTA/C 32/65/120/150 w/ 3.4/6.3/10.8 SGA | |
04-572-0004-1 | PTA-250/500/1000 w/ SGA & PTC-250/500/100 w/ SGA | |
04-572-0005-1 | PTC-18/32 w/ ISO/MSS |
رقم الرسمة | 04-572-0001-1 |
الوصف | القواعد PTA/C 10/18/32/65/120/150 w/ ISO/MSS |
حجم الوحدة |
رقم الرسمة | 04-572-0002-1 |
الوصف | PTC32 w/ 3.5 SGA |
حجم الوحدة |
رقم الرسمة | 04-572-0003-1 |
الوصف | PTA/C 32/65/120/150 w/ 3.4/6.3/10.8 SGA |
حجم الوحدة |
رقم الرسمة | 04-572-0004-1 |
الوصف | PTA-250/500/1000 w/ SGA & PTC-250/500/100 w/ SGA |
حجم الوحدة |
رقم الرسمة | 04-572-0005-1 |
الوصف | PTC-18/32 w/ ISO/MSS |
حجم الوحدة |