
Dimensiones de QX
Número de plano | Descripción | Archivo |
---|---|---|
03-601-0001-1-b | UNIDAD ESTÁNDAR QX-1,2, BASE FA05,07,10 Y F05,07,10 | |
03-601-0006-1-c | UNIDAD ESTÁNDAR QX-3,4,5, BASE FA10,12,14 Y F10,12,14 | |
03-601-0012-a | DETALLE DE BASE QX-1,2 | |
03-601-0013-0 | DETALLE DE BASE QX-3,4,5 | |
03-601-0014-0 | UNIDAD ESTÁNDAR QX-1,2, BASE DE EMPUJE FA-10 Y F-10 |
Número de plano | 03-601-0001-1-b |
Descripción | UNIDAD ESTÁNDAR QX-1,2, BASE FA05,07,10 Y F05,07,10 |
Archivo |
Número de plano | 03-601-0006-1-c |
Descripción | UNIDAD ESTÁNDAR QX-3,4,5, BASE FA10,12,14 Y F10,12,14 |
Archivo |
Número de plano | 03-601-0012-a |
Descripción | DETALLE DE BASE QX-1,2 |
Archivo |
Número de plano | 03-601-0013-0 |
Descripción | DETALLE DE BASE QX-3,4,5 |
Archivo |
Número de plano | 03-601-0014-0 |
Descripción | UNIDAD ESTÁNDAR QX-1,2, BASE DE EMPUJE FA-10 Y F-10 |
Archivo |