
Dimensiones de PT
Número de plano | Descripción | Tamaño de la unidad |
---|---|---|
04-572-0001-1 | PTA/C 10/18/32/65/120/150 con bases ISO/MSS | |
04-572-0002-1 | PTC32 con accesorio de engranaje cilíndrico 3.5 | |
04-572-0003-1 | PTA/C 32/65/120/150 con accesorio de engranaje cilíndrico 3.4/6.3/10.8 | |
04-572-0004-1 | PTA-250/500/1000 con accesorio de engranaje cilíndrico y PTC-250/500/100 con accesorio de engranaje cilíndrico | |
04-572-0005-1 | PTC-18/32 con ISO/MSS |
Número de plano | 04-572-0001-1 |
Descripción | PTA/C 10/18/32/65/120/150 con bases ISO/MSS |
Tamaño de la unidad |
Número de plano | 04-572-0002-1 |
Descripción | PTC32 con accesorio de engranaje cilíndrico 3.5 |
Tamaño de la unidad |
Número de plano | 04-572-0003-1 |
Descripción | PTA/C 32/65/120/150 con accesorio de engranaje cilíndrico 3.4/6.3/10.8 |
Tamaño de la unidad |
Número de plano | 04-572-0004-1 |
Descripción | PTA-250/500/1000 con accesorio de engranaje cilíndrico y PTC-250/500/100 con accesorio de engranaje cilíndrico |
Tamaño de la unidad |
Número de plano | 04-572-0005-1 |
Descripción | PTC-18/32 con ISO/MSS |
Tamaño de la unidad |