
Diagrama de MXb-V
Tamaño del producto | Volante de montaje lateral | Tamaño de la caja de engranajes | Número de plano | Notas |
---|---|---|---|---|
05 | V1 | 03-654-0106-0 | TUERCA AVELLANADA | |
05-40 | V1 | 03-654-0094-0 | ||
05-40 | V2 | 03-654-0102-0 | ||
10-40 | X | V1 | 03-654-0107-0 | DESCONEXIÓN OPCIONAL |
10-40 | V3 | 03-654-0096-0 | ||
10-40 | X | V3 | 03-654-0105-0 | |
20-40 | V35 | 03-654-0069-0 | ||
20-40 | X | V35 | 03-654-0060-0 | |
20-40 | V4 | 03-654-0020-0 | ||
20-40 | X | V4 | 03-654-0053-0 | |
20-40 | V5 | 03-654-0068-0 | ||
20-40 | X | V5 | 03-654-0097-0 | |
85 | X | V7 | 03-654-0083-0 | TUERCA DE VÁSTAGO EXTENDIDO |
85 | X | V35 | 03-654-0079-0 | |
85-140 | X | V3H | 03-654-0021-0 | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
85-140 | X | V4 | 03-654-0092-0 | |
85-140 | X | V4 | 03-654-0059-0 | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
85-140 | X | V4 | 03-654-0095-0 | Rotado 180 grados |
85-140 | X | V4H | 03-654-0019-0 | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
85-140 | X | V5 | 03-654-0058-0 | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
85-140 | X | V6 | 03-654-0040-0 | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
85-140 | X | V6 | 03-654-0027-0 | Accesorio de engranaje cilíndrico de volante |
85-140 | X | V7 | 03-654-0065-0 | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
85-140 | X | V7 | 03-654-0064-0 | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
150 | X | V6 | 03-654-0055-0 | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
150 | X | V9H-1S | 03-654-0041-0 | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
Tamaño del producto | 05 |
Volante de montaje lateral | |
Tamaño de la caja de engranajes | V1 |
Número de plano | 03-654-0106-0 |
Notas | TUERCA AVELLANADA |
Tamaño del producto | 05-40 |
Volante de montaje lateral | |
Tamaño de la caja de engranajes | V1 |
Número de plano | 03-654-0094-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 05-40 |
Volante de montaje lateral | |
Tamaño de la caja de engranajes | V2 |
Número de plano | 03-654-0102-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 10-40 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V1 |
Número de plano | 03-654-0107-0 |
Notas | DESCONEXIÓN OPCIONAL |
Tamaño del producto | 10-40 |
Volante de montaje lateral | |
Tamaño de la caja de engranajes | V3 |
Número de plano | 03-654-0096-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 10-40 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V3 |
Número de plano | 03-654-0105-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 20-40 |
Volante de montaje lateral | |
Tamaño de la caja de engranajes | V35 |
Número de plano | 03-654-0069-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 20-40 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V35 |
Número de plano | 03-654-0060-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 20-40 |
Volante de montaje lateral | |
Tamaño de la caja de engranajes | V4 |
Número de plano | 03-654-0020-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 20-40 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V4 |
Número de plano | 03-654-0053-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 20-40 |
Volante de montaje lateral | |
Tamaño de la caja de engranajes | V5 |
Número de plano | 03-654-0068-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 20-40 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V5 |
Número de plano | 03-654-0097-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 85 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V7 |
Número de plano | 03-654-0083-0 |
Notas | TUERCA DE VÁSTAGO EXTENDIDO |
Tamaño del producto | 85 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V35 |
Número de plano | 03-654-0079-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V3H |
Número de plano | 03-654-0021-0 |
Notas | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V4 |
Número de plano | 03-654-0092-0 |
Notas |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V4 |
Número de plano | 03-654-0059-0 |
Notas | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V4 |
Número de plano | 03-654-0095-0 |
Notas | Rotado 180 grados |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V4H |
Número de plano | 03-654-0019-0 |
Notas | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V5 |
Número de plano | 03-654-0058-0 |
Notas | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V6 |
Número de plano | 03-654-0040-0 |
Notas | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V6 |
Número de plano | 03-654-0027-0 |
Notas | Accesorio de engranaje cilíndrico de volante |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V7 |
Número de plano | 03-654-0065-0 |
Notas | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
Tamaño del producto | 85-140 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V7 |
Número de plano | 03-654-0064-0 |
Notas | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
Tamaño del producto | 150 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V6 |
Número de plano | 03-654-0055-0 |
Notas | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |
Tamaño del producto | 150 |
Volante de montaje lateral | X |
Tamaño de la caja de engranajes | V9H-1S |
Número de plano | 03-654-0041-0 |
Notas | SIN ACCESORIO DE ENGRANAJE CILÍNDRICO DE VOLANTE |