Matriz de cableado de NCU LY
Número de plano | Fases del motor | Potenciómetro | Convertidor de señal | Tipo de estación de control remoto | Otro |
---|---|---|---|---|---|
17-499-0105-3 | Trifásico | N/A | |||
17-499-0108-3 | Trifásico | SW323 | N/A | ||
17-499-0109-3 | Trifásico | SW320 | N/A | ||
17-499-0106-3 | Trifásico | X | N/A | ||
17-499-0107-3 | Trifásico | X | SW323 | N/A | |
17-499-0110-3 | Trifásico | X | SW320 | N/A | |
17-499-0051-3 | Trifásico | X | N/A | ||
17-499-0084-3 | Trifásico | X | SW323 | N/A | |
17-499-0111-3 | Trifásico | X | SW320 | N/A | |
17-499-0112-3 | Trifásico | N/A | |||
17-499-0115-3 | Trifásico | SW323 | N/A | ||
17-499-0116-3 | Trifásico | SW320 | N/A | ||
17-499-0117-3 | Trifásico | X | N/A | ||
17-499-0118-3 | Trifásico | X | SW323 | N/A | |
17-499-0119-3 | Trifásico | X | SW320 | N/A | |
17-499-0120-3 | Trifásico | X | N/A | ||
17-499-0121-3 | Trifásico | X | SW323 | N/A | |
17-499-0122-3 | Trifásico | X | SW320 | N/A | |
17-499-0525-3 | Trifásico | CS | N/A | ||
17-499-0526-3 | Trifásico | X | CS | N/A | |
17-499-0527-3 | Trifásico | X | CS | N/A | |
17-499-0528-3 | Trifásico | CS | N/A | ||
17-499-0529-3 | Trifásico | X | CS | N/A | |
17-499-0530-3 | Trifásico | X | CS | N/A |
Número de plano | 17-499-0105-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0108-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | SW323 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0109-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | SW320 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0106-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | X |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0107-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | X |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | SW323 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0110-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | X |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | SW320 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0051-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | X |
Tipo de estación de control remoto | |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0084-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | X |
Tipo de estación de control remoto | SW323 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0111-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | X |
Tipo de estación de control remoto | SW320 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0112-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0115-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | SW323 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0116-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | SW320 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0117-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | X |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0118-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | X |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | SW323 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0119-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | X |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | SW320 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0120-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | X |
Tipo de estación de control remoto | |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0121-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | X |
Tipo de estación de control remoto | SW323 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0122-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | X |
Tipo de estación de control remoto | SW320 |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0525-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | CS |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0526-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | X |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | CS |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0527-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | X |
Tipo de estación de control remoto | CS |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0528-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | CS |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0529-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | X |
Convertidor de señal | |
Tipo de estación de control remoto | CS |
Otro | N/A |
Número de plano | 17-499-0530-3 |
Fases del motor | Trifásico |
Potenciómetro | |
Convertidor de señal | X |
Tipo de estación de control remoto | CS |
Otro | N/A |