
MXb-V Diagram
| Product Size | SMHW | Gearbox Size | Drawing Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 05 | V1 | 03-654-0106-0 | C'BORE, FLUSH NUT | |
| 05-40 | V1 | 03-654-0094-0 | ||
| 05-40 | V2 | 03-654-0102-0 | ||
| 10-40 | X | V1 | 03-654-0107-0 | OPTIONAL DISCONNECT |
| 10-40 | V3 | 03-654-0096-0 | ||
| 10-40 | X | V3 | 03-654-0105-0 | |
| 20-40 | V35 | 03-654-0069-0 | ||
| 20-40 | X | V35 | 03-654-0060-0 | |
| 20-40 | V4 | 03-654-0020-0 | ||
| 20-40 | X | V4 | 03-654-0053-0 | |
| 20-40 | V5 | 03-654-0068-0 | ||
| 20-40 | X | V5 | 03-654-0097-0 | |
| 85 | X | V7 | 03-654-0083-0 | EXTENDED STEM NUT |
| 85 | X | V35 | 03-654-0079-0 | |
| 85-140 | X | V3H | 03-654-0021-0 | NO HW SGA |
| 85-140 | X | V4 | 03-654-0092-0 | |
| 85-140 | X | V4 | 03-654-0059-0 | NO HW SGA |
| 85-140 | X | V4 | 03-654-0095-0 | Rotated 180deg |
| 85-140 | X | V4H | 03-654-0019-0 | NO HW SGA |
| 85-140 | X | V5 | 03-654-0058-0 | NO HW SGA |
| 85-140 | X | V6 | 03-654-0040-0 | NO HW SGA |
| 85-140 | X | V6 | 03-654-0027-0 | HW SGA |
| 85-140 | X | V7 | 03-654-0065-0 | NO HW SGA |
| 85-140 | X | V7 | 03-654-0064-0 | NO HW SGA |
| 150 | X | V6 | 03-654-0055-0 | NO HW SGA |
| 150 | X | V9H-1S | 03-654-0041-0 | NO HW SGA |
| Product Size | 05 |
| SMHW | |
| Gearbox Size | V1 |
| Drawing Number | 03-654-0106-0 |
| Notes | C'BORE, FLUSH NUT |
| Product Size | 05-40 |
| SMHW | |
| Gearbox Size | V1 |
| Drawing Number | 03-654-0094-0 |
| Notes |
| Product Size | 05-40 |
| SMHW | |
| Gearbox Size | V2 |
| Drawing Number | 03-654-0102-0 |
| Notes |
| Product Size | 10-40 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V1 |
| Drawing Number | 03-654-0107-0 |
| Notes | OPTIONAL DISCONNECT |
| Product Size | 10-40 |
| SMHW | |
| Gearbox Size | V3 |
| Drawing Number | 03-654-0096-0 |
| Notes |
| Product Size | 10-40 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V3 |
| Drawing Number | 03-654-0105-0 |
| Notes |
| Product Size | 20-40 |
| SMHW | |
| Gearbox Size | V35 |
| Drawing Number | 03-654-0069-0 |
| Notes |
| Product Size | 20-40 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V35 |
| Drawing Number | 03-654-0060-0 |
| Notes |
| Product Size | 20-40 |
| SMHW | |
| Gearbox Size | V4 |
| Drawing Number | 03-654-0020-0 |
| Notes |
| Product Size | 20-40 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V4 |
| Drawing Number | 03-654-0053-0 |
| Notes |
| Product Size | 20-40 |
| SMHW | |
| Gearbox Size | V5 |
| Drawing Number | 03-654-0068-0 |
| Notes |
| Product Size | 20-40 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V5 |
| Drawing Number | 03-654-0097-0 |
| Notes |
| Product Size | 85 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V7 |
| Drawing Number | 03-654-0083-0 |
| Notes | EXTENDED STEM NUT |
| Product Size | 85 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V35 |
| Drawing Number | 03-654-0079-0 |
| Notes |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V3H |
| Drawing Number | 03-654-0021-0 |
| Notes | NO HW SGA |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V4 |
| Drawing Number | 03-654-0092-0 |
| Notes |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V4 |
| Drawing Number | 03-654-0059-0 |
| Notes | NO HW SGA |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V4 |
| Drawing Number | 03-654-0095-0 |
| Notes | Rotated 180deg |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V4H |
| Drawing Number | 03-654-0019-0 |
| Notes | NO HW SGA |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V5 |
| Drawing Number | 03-654-0058-0 |
| Notes | NO HW SGA |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V6 |
| Drawing Number | 03-654-0040-0 |
| Notes | NO HW SGA |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V6 |
| Drawing Number | 03-654-0027-0 |
| Notes | HW SGA |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V7 |
| Drawing Number | 03-654-0065-0 |
| Notes | NO HW SGA |
| Product Size | 85-140 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V7 |
| Drawing Number | 03-654-0064-0 |
| Notes | NO HW SGA |
| Product Size | 150 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V6 |
| Drawing Number | 03-654-0055-0 |
| Notes | NO HW SGA |
| Product Size | 150 |
| SMHW | X |
| Gearbox Size | V9H-1S |
| Drawing Number | 03-654-0041-0 |
| Notes | NO HW SGA |























